Nuestro proyecto de oficinas en Miraflores, un edificio con diseño elegante y atemporal rodeado de todos los servicios que tu negocio pueda necesitar
4 Pisos
11 Oficinas
3 Sótanos de estacionamiento
Imagen referencial sujeta a modificaciones durante el proyecto
Wong
BCP
BBVA
Scotiabank
Interbank
MiFarma
Grifo Primax
Colegio Pestalozzi
St. George’s College
Club Suizo Peruano
Av. Gral. Ernesto Montagne
Av. Roca y Boloña
Av. Tomás Marsano
Av. Manuel Villarán
| N° | Tipo | Ubicación | Características | Área techada (m2) | Área libre (m2) | Área ocupada (m2) | Estado | Precios de venta (Soles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Flat | Piso 2 | Oficina N° 201 con 2 Baños | 78.61 | - | 78.61 | Libre | 825,405 |
| 202 | Flat | Piso 2 | Oficina N° 202 con 1 Baño | 59.79 | - | 59.79 | Vendido | -- |
| 203 | Flat | Piso 2 | Oficina N° 203 con 1 Baño | 42.16 | - | 42.16 | Vendido | -- |
| 204 | Flat | Piso 2 | Oficina N° 204 con 2 Baños | 105.55 | - | 105.55 | Separado | 1'045,473 |
| 301 | Flat | Piso 3 | Oficina N° 301 con 2 Baños | 78.61 | - | 78.61 | Libre | 825,405 |
| 302 | Flat | Piso 3 | Oficina N° 302 con 1 Baño | 59.79 | - | 59.79 | Vendido | -- |
| 303 | Flat | Piso 3 | Oficina N° 303 con 1 Baño | 42.16 | - | 42.16 | Vendido | -- |
| 304 | Flat | Piso 3 | Oficina N° 304 con 2 Baños | 105.55 | - | 105.55 | Vendido | -- |
| 401 | Duplex | Piso 4 | Oficina N° 401 con 3 Baños | 113.75 | 35.67 | 149.42 | Vendido | -- |
| 402 | Duplex | Piso 4 | Oficina N° 402 con 3 Baños | 161.01 | 60.20 | 221.21 | Vendido | -- |
| 403 | Duplex | Piso 4 | Oficina N° 403 con 3 Baños | 158.04 | 52.16 | 210.20 | Vendido | -- |
+51 984 313 024
info@schereiber300.com
Toda la informacion contenida en esta pagina es referencial y sujeta a cambio sin previo aviso.
© Fornos derechos reservados.